コンポンチュナン州 学校名 | 支援生徒数 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
1 | ロリャンニック小学校 | 40 | 12 | 28 |
2 | クランサモー小学校 | 80 | 26 | 54 |
3 | チュラッブコントウ小学校 | 65 | 21 | 44 |
4 | チョンロットダイ小学校 | 27 | 7 | 20 |
5 | オーロイ小学校 | 41 | 12 | 29 |
6 | トックホート小学校 | 35 | 8 | 27 |
7 | スラッカエル小学校 | 69 | 11 | 58 |
8 | トモケオ小学校 | 65 | 15 | 50 |
9 | チイアンリューング小学校 | 37 | 12 | 25 |
10 | スラッカバス小学校 | 39 | 6 | 33 |
11 | トアップスロウ小学校 | 44 | 11 | 33 |
12 | チュラップコントウ小学校 | 46 | 12 | 34 |
13 | クランサモー小学校 | 25 | 8 | 17 |
14 | チョンロットダイ小学校 | 23 | 6 | 17 |
合計 | 636 | 167 | 469 | |
ポーサット州学校名 | 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
1 | コムオー小学校 | 112 | 36 | 76 |
2 | プロムレッチ小学校 | 32 | 11 | 21 |
3 | コックサイ小学校 | 135 | 45 | 90 |
4 | ブンコック小学校 | 75 | 18 | 57 |
5 | セイレンクンティエ小学校 | 97 | 21 | 76 |
6 | チョンロック小学校 | 111 | 23 | 88 |
7 | オーヘイ小学校 | 66 | 17 | 49 |
8 | トールカポス小学校 | 30 | 8 | 22 |
9 | ユースヴィネイ小学校 | 155 | 48 | 107 |
10 | コックンラル小学校 | 92 | 27 | 65 |
11 | ワットチュウトム小学校 | 37 | 16 | 21 |
12 | チュウトム小学校 | 399 | 125 | 274 |
13 | プノムボッ小学校 | 159 | 39 | 120 |
14 | プノムヤオ小学校 | 64 | 26 | 38 |
15 | ラアンボレー小学校 | 182 | 64 | 118 |
合計 | 1746 | 524 | 1222 | |
支援生徒数 2州合計 | 2382 | ー | ー |
2022.10.26