コンポンチュナン州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
1 | トモケオ小学校 | 46 |
2 | プノンタサン小学校 | 53 |
3 | チョンボプラサート小学校 | 33 |
4 | プリエル小学校 | 27 |
5 | トックホート小学校 | 17 |
6 | オーローイ小学校 | 19 |
7 | ローリャンニック小学校 | 29 |
8 | スラッカエル小学校 | 43 |
9 | チイアンリューング小学校 | 14 |
10 | スラッカバス小学校 | 12 |
11 | トアップスロウ小学校 | 28 |
12 | チュラップコントウ小学校 | 31 |
13 | クランサモー小学校 | 17 |
14 | チョンロットダイ小学校 | 15 |
合計 | 384 | |
ポーサット州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
1 | オーヘイ小学校 | 30 |
2 | プロムレッチ小学校 | 19 |
3 | コムオー小学校 | 37 |
4 | コックサイ小学校 | 41 |
5 | ブングコク小学校 | 27 |
6 | セイレンクンティエ小学校 | 38 |
7 | チョムロック小学校 | 27 |
合計 | 219 |
2021.07.25