コンポンチュナン州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
1 | トモケオ小学校 | 66 |
2 | プノンタサン小学校 | 89 |
3 | チョンボプラサート小学校 | 44 |
4 | プリエル小学校 | 31 |
5 | トックホート小学校 | 38 |
6 | オーローイ小学校 | 33 |
7 | ローリャンニック小学校 | 63 |
8 | スラッカエル小学校 | 66 |
9 | チイアンリューング小学校 | 47 |
10 | スラッカバス小学校 | 32 |
11 | トアップスロウ小学校 | 66 |
12 | チュラップコントウ小学校 | 46 |
13 | クランサモー小学校 | 63 |
14 | チョンロットダイ小学校 | 66 |
合計 | 750 | |
ポーサット州 学校名 | サポートプラン実施人数 | |
1 | オーヘイ小学校 | 38 |
2 | プロムレッチ小学校 | 51 |
3 | コムオー小学校 | 43 |
4 | コックサイ小学校 | 84 |
5 | ブングコク小学校 | 70 |
6 | セイレンクンティエ小学校 | 68 |
7 | チョムロック小学校 | 68 |
合計 | 422 |
2021.07.25