学校名 | サポートプラン実施人数 | |
1 | チュラップコントウ小学校 | 57 |
2 | クランサモー小学校 | 95 |
3 | ロニャンニック小学校 | 65 |
4 | トモケオ小学校 | 49 |
5 | プリエル小学校 | 61 |
6 | スラッカバス小学校 | 46 |
7 | トアップスロウ小学校 | 87 |
8 | オーローイ小学校 | 43 |
9 | スラッカエル小学校 | 92 |
10 | チイアンリューング小学校 | 65 |
11 | チョンボプラサート小学校 | 64 |
12 | プノムタサン小学校 | 110 |
13 | チョンロットダイ小学校 | 55 |
14 | トックホート小学校 | 35 |
合計 | 924 |
2021.07.25