2021.07.25
2012年度「お米・支援」支援生徒数
お米支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 |
1 | ロリャンニック小学校 | 40 |
2 | クランサモー小学校 | 52 |
3 | チュラップコントウ小学校 | 37 |
4 | チョンロットダイ小学校 | 45 |
5 | オーローイ小学校 | 14 |
6 | トックホート小学校 | 13 |
7 | トモケオ小学校 | 49 |
8 | スラッカエル小学校 | 61 |
9 | チイアンリューング小学校 | 44 |
10 | プリエル小学校 | 27 |
11 | トアップスロウ小学校 | 44 |
12 | スラッカバス小学校 | 21 |
13 | チョンボプラサート小学校 | 40 |
14 | プノムタサン小学校 | 66 |
| 合計 | 553 |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 |
1 | コムオー小学校 | 14 |
| 合計 | 14 |
給食支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 |
1 | トモケオ小学校 | 216 |
2 | スラッカエル小学校 | 239 |
3 | プリエル小学校 | 277 |
4 | スラッカバス小学校 | 69 |
5 | クランサモー小学校 | 696 |
6 | ロニャンニック小学校 | 132 |
7 | トアップスロウ小学校 | 321 |
8 | チョンボプラサート小学校 | 223 |
9 | オーローイ小学校 | 108 |
10 | プノムタサン小学校 | 415 |
11 | チイアンリューング小学校 | 195 |
12 | チュラップコントウ小学校 | 155 |
| 合計 | 3046 |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 |
1 | チュークミッス小学校 | 410 |
2 | ユースウィネイ小学校 | 551 |
3 | チュウトム小学校 | 1244 |
4 | コックンラウル小学校 | 276 |
5 | セイレンクンティエ小学校 | 317 |
6 | プロムレッチ小学校 | 386 |
7 | プノンボッ小学校 | 252 |
8 | バインチュルム小学校 | 199 |
9 | オーヘイ小学校 | 170 |
10 | コックサイ小学校 | 482 |
11 | コムオー小学校 | 277 |
12 | ウオッチャ小学校 | 348 |
13 | チョムロック小学校 | 470 |
14 | トールカポス小学校 | 166 |
| 合計 | 5548 |
記事一覧に戻る 上にスクロール