2021.07.25
2011年度「お米・支援」支援生徒数
お米支援実績
| 学校名 | 実施人数 |
1 | ロリャンニック小学校 | 48 |
2 | クランサモー小学校 | 64 |
3 | チュラップコントウ小学校 | 41 |
4 | チョンロットダイ小学校 | 55 |
5 | オーローイ小学校 | 20 |
6 | トックホート小学校 | 35 |
7 | トモケオ小学校 | 39 |
8 | スラッカエル小学校 | 72 |
9 | チイアンリューング小学校 | 45 |
10 | プリエル小学校 | 51 |
11 | トアップスロウ小学校 | 67 |
12 | スラッカバス小学校 | 34 |
13 | チョンボプラサート小学校 | 44 |
14 | プノムタサン小学校 | 80 |
| 合計 | 695 |
給食支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 |
1 | トモケオ小学校 | 216 |
2 | スラッカエル小学校 | 233 |
3 | プリエル小学校 | 199 |
4 | スラッカバス小学校 | 59 |
5 | クランサモー小学校 | 730 |
6 | ロニャンニック小学校 | 130 |
7 | トアップスロウ小学校 | 321 |
8 | チョンボプラサート小学校 | 208 |
9 | オーローイ小学校 | 155 |
10 | プノムタサン小学校 | 425 |
11 | チイアンリューング小学校 | 191 |
12 | チュラップコントウ小学校 | 136 |
| 合計 | 3003 |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 |
1 | チュークミッス小学校 | 408 |
2 | ブングコク小学校 | 354 |
3 | ユースウィネイ小学校 | 537 |
4 | チュウトム小学校 | 1270 |
5 | コックンラウル小学校 | 280 |
6 | セイレンクンティエ小学校 | 330 |
7 | プロムレッチ小学校 | 422 |
8 | プノンボッ小学校 | 281 |
9 | バインチュルム小学校 | 216 |
10 | オーヘイ小学校 | 176 |
11 | コックサイ小学校 | 533 |
12 | コムオー小学校 | 295 |
13 | ウオッチャ小学校 | 322 |
14 | チョムロック小学校 | 467 |
15 | トールカポス小学校 | 174 |
| 合計 | 6065 |
記事一覧に戻る 上にスクロール