2021.07.25
2010年度「お米・支援」支援生徒数
お米支援実績
| 学校名 | 実施人数 |
1 | ロリャンニック小学校 | 48 |
2 | クランサモー小学校 | 60 |
3 | チュラップコントウ小学校 | 45 |
4 | チョンロットダイ小学校 | 42 |
5 | オーローイ小学校 | 20 |
6 | トックホート小学校 | 45 |
7 | トモケオ小学校 | 33 |
8 | スラッカエル小学校 | 63 |
9 | チイアンリューング小学校 | 45 |
10 | プリエル小学校 | 52 |
11 | トアップスロウ小学校 | 51 |
12 | スラッカバス小学校 | 38 |
13 | チョンボプラサート小学校 | 40 |
14 | プノムタサン小学校 | 80 |
| 合計 | 662 |
給食支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 |
1 | トモケオ小学校 | 189 |
2 | スラッカエル小学校 | 243 |
3 | プリエル小学校 | 202 |
4 | スラッカバス小学校 | 70 |
5 | クランサモー小学校 | 740 |
6 | ロニャンニック小学校 | 141 |
7 | トアップスロウ小学校 | 285 |
8 | チョンボプラサート小学校 | 214 |
9 | オーローイ小学校 | 173 |
10 | プノムタサン小学校 | 391 |
11 | チイアンリューング小学校 | 184 |
12 | チュラップコントウ小学校 | 131 |
| 合計 | 2963 |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 |
1 | チュークミッス小学校 | 418 |
2 | ブングコク小学校 | 364 |
3 | ユースウィネイ小学校 | 514 |
4 | チュウトム小学校 | 1401 |
5 | コックンラウル小学校 | 310 |
6 | セイレンクンティエ小学校 | 272 |
7 | プロムレッチ小学校 | 393 |
8 | プノンボッ小学校 | 222 |
9 | バインチュルム小学校 | 192 |
10 | オーヘイ小学校 | 203 |
11 | コックサイ小学校 | 478 |
12 | コムオー小学校 | 374 |
13 | チョムロック小学校 | 518 |
14 | トールカポス小学校 | 181 |
| 合計 | 5840 |
記事一覧に戻る 上にスクロール