コンポンチュナン州 学校名 | 支援生徒数 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
1 | ロリャンニック小学校 | 37 | 9 | 28 |
2 | クランサモー小学校 | 25 | 1 | 24 |
3 | チュラッブコントウ小学校 | 54 | 12 | 42 |
4 | チョンロットダイ小学校 | 23 | 5 | 18 |
5 | オーロイ小学校 | 35 | 6 | 29 |
6 | トックホート小学校 | 28 | 12 | 16 |
7 | スラッカエル小学校 | 69 | 27 | 42 |
8 | トモケオ小学校 | 68 | 25 | 43 |
9 | プリエル小学校 | 25 | 8 | 17 |
10 | チョンボプラサート小学校 | 59 | 33 | 26 |
11 | プノムタサン小学校 | 72 | 19 | 53 |
12 | トアップスロウ小学校 | 45 | 13 | 32 |
13 | スラッカバス小学校 | 28 | 9 | 19 |
14 | チイアンリューング小学校 | 17 | 9 | 8 |
合計 | 585 | 188 | 397 | |
ポーサット州学校名 | 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
1 | コムオー小学校 | 92 | 20 | 72 |
2 | プロムレッチ小学校 | 25 | 10 | 15 |
3 | コックサイ小学校 | 78 | 14 | 64 |
4 | ブンコック小学校 | 75 | 25 | 50 |
5 | セイレンクンティエ小学校 | 59 | 20 | 39 |
6 | チョンロック小学校 | 81 | 33 | 48 |
7 | オーヘイ小学校 | 66 | 16 | 50 |
8 | トールカポス小学校 | 22 | 6 | 16 |
9 | ユースヴィネイ小学校 | 116 | 35 | 81 |
10 | コックンラル小学校 | 94 | 27 | 67 |
11 | ワットチュウトム小学校 | 37 | 12 | 25 |
12 | チュウトム小学校 | 336 | 188 | 148 |
13 | プノムボッ小学校 | 133 | 48 | 85 |
14 | プノムヤオ小学校 | 53 | 21 | 32 |
合計 | 1267 | 475 | 792 | |
支援生徒数 2州合計 | 1852 | ー | ー |
2022.10.26