コンポンチュナン州 学校名 | 支援生徒数 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
1 | トモケオ小学校 | 47 | 14 | 33 |
2 | プノムタサン小学校 | 52 | 12 | 40 |
3 | チョンボプラサート小学校 | 41 | 19 | 22 |
4 | プリエル小学校 | 21 | 8 | 13 |
5 | トックホート小学校 | 22 | 7 | 15 |
6 | オーローイ小学校 | 20 | 3 | 17 |
7 | ロリャンニック小学校 | 28 | 4 | 24 |
8 | スラッカエル小学校 | 50 | 12 | 38 |
9 | チイアンリューング小学校 | 11 | 0 | 11 |
10 | スラッカバス小学校 | 26 | 7 | 19 |
11 | トアップスロウ小学校 | 38 | 10 | 28 |
12 | チュラッブコントウ小学校 | 51 | 15 | 36 |
13 | クランサモー小学校 | 13 | 2 | 11 |
14 | チョンロットダイ小学校 | 21 | 2 | 19 |
合計 | 441 | 115 | 326 | |
ポーサット州学校名 | 合計 | 1.2年 | 3-6年 | |
1 | オーヘイ小学校 | 29 | 13 | 16 |
2 | プロムレッチ小学校 | 20 | 8 | 12 |
3 | コムオー小学校 | 46 | 2 | 44 |
4 | コックサイ小学校 | 44 | 8 | 36 |
5 | ブンコック小学校 | 42 | 4 | 38 |
6 | セイレンクンティエ小学校 | 46 | 6 | 40 |
7 | チョンロック小学校 | 29 | 4 | 25 |
8 | トールカポス小学校 | 17 | 7 | 10 |
9 | ユースウィネイ小学校 | 46 | 6 | 40 |
10 | コックンラル小学校 | 44 | 2 | 41 |
11 | ワットチュウトム小学校 | 29 | 3 | 26 |
12 | チュウトム小学校 | 79 | 9 | 70 |
13 | プノンボッ小学校 | 100 | 20 | 80 |
14 | プノンヤオ小学校 | 38 | 13 | 25 |
合計 | 609 | 105 | 503 | |
支援生徒数 2州合計 | 1050 | ー | ー |
2021.08.11