2021.07.25
2014年度「お米・支援」支援生徒数
お米支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 |
1 | トモケオ小学校 | 55 |
2 | プノンタサン小学校 | 67 |
3 | チョンボプラサート小学校 | 38 |
4 | プリエル小学校 | 35 |
5 | トックホート小学校 | 31 |
6 | オーローイ小学校 | 27 |
7 | ローリャンニック小学校 | 52 |
8 | スラッカエル小学校 | 64 |
9 | チイアンリューング小学校 | 26 |
10 | スラッカバス小学校 | 27 |
11 | トアップスロウ小学校 | 42 |
12 | チュラップコントウ小学校 | 45 |
13 | クランサモー小学校 | 40 |
14 | チョンロットダイ小学校 | 28 |
| 合計 | 577 |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 |
1 | オーヘイ小学校 | 44 |
2 | プロムレッチ小学校 | 32 |
3 | コムオー小学校 | 58 |
4 | コックサイ小学校 | 60 |
5 | ブングコク小学校 | 51 |
6 | セイレンクンティエ小学校 | 55 |
7 | チョムロック小学校 | 49 |
| 合計 | 349 |
給食支援実績
| コンポンチュナン州 学校名 | 実施人数 |
1 | スラッカエル小学校 | 256 |
2 | チイアンリューング小学校 | 206 |
3 | トモケオ小学校 | 191 |
4 | プリエル小学校 | 270 |
5 | スラッカバス小学校 | 65 |
6 | トアップスロウ小学校 | 362 |
7 | オーローイ小学校 | 120 |
8 | クランサモー小学校 | 678 |
9 | ロリャンニック小学校 | 137 |
10 | チュラッブコントウ小学校 | 152 |
11 | チョンボプラサート小学校 | 227 |
12 | プノムタサン小学校 | 263 |
| 合計 | 2927 |
| ポーサット州 学校名 | 実施人数 |
1 | ウオチャス小学校 | 353 |
2 | セイレンクンティエ小学校 | 283 |
3 | コックサイ小学校 | 434 |
4 | プロムレッチ小学校 | 385 |
5 | コムオー小学校 | 288 |
6 | チョンルック小学校 | 359 |
7 | オーヘイ小学校 | 151 |
8 | ユースヴィネイ小学校 | 583 |
9 | チュウトム小学校 | 1390 |
10 | プノムボッ小学校 | 301 |
11 | トールカポス小学校 | 166 |
12 | チュークミッス小学校 | 453 |
13 | トバインチュルム小学校 | 155 |
14 | コックンラル小学校 | 332 |
| 合計 | 5633 |
記事一覧に戻る 上にスクロール